Mobile PhoneCompatibility Chart- This chart is the
result of compatibility test by Sony corporation.
|
Memory Stick Micro(M2) | Memory Stick Duo (with MagicGate) | Memory PRO Duo | Memory Stick Pro Duo (Mark 2) | Memory Stick PRO Duo (High Speed) | Memory Stick PRO-HG Duo |
| Media Category | Memory Stick Micro(M2) | Memory
Stick Duo (with Magic Gate) |
Memory Stick PRO Duo | ||||||
![]() |
|
![]() |
|||||||
| Model Name |
MS-A256 / A512 / A1G | MS-A2G | MS-A4G | MS-A8G | MS-A16G | MSH-M32N / M64N / M128N | MSX-M256S / M512S / M1GS / M1GST / M2GS | MSX-M4GS | MSX-M8GS |
| Memory Size | 256MB/512MB /1GB |
2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32MB/64MB/128MB | 256MB/512MB /1GB/2GB |
4GB | 8GB *2 |
| Memory Stick Duo Slot | |||||||||
| D750i | - | - | - | - | - | O | O | x | x |
| K750i | O*3 | O*3 | x | x | x | O | O | x | x |
| P800 | x | x | x | x | x | O | x | x | x |
| P900 | x | x | x | x | x | O | x | x | x |
| P910 | - | - | - | - | - | O | O | - | - |
| P990i | O*3 | O*3 | - | - | - | O | O | O | O |
| S700 | x | x | x | x | x | O | x | x | x |
| S710 | x | x | x | x | x | O | x | x | x |
| W700i | - | - | - | - | - | O | O | O | - |
| W800i | O*3 | O*3 | x | x | x | O | O | O | x |
| W810i | O*3 | O*3 | - | x | x | O | O | O | x |
| W850i | O*3 | O*3 | - | - | - | O | O | O | O |
| W900i | O*3 | O*3 | x | x | x | O | O | O | x |
| Z1010 | x | x | x | x | x | O | x | x | x |
| Memory Stick Micro Slot | |||||||||
| C510 | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| C510a | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| C702 | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| C702a | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| C702c | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| C902 | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| C902c | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| C903 | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| C903a | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| C905 | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| C905a | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| C905c | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| F305 | O | O | O | x | x | x | x | x | x |
| F305c | O | O | O | x | x | x | x | x | x |
| G502 | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| G502c | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| G700 | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| G700c | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| G705 | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| G705u | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| G900 | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| K530 | O | O | - | - | - | x | x | x | x |
| K530c | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| K530i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| K550c | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| K550i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| K550im | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| K610i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| K610im | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| K618i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| K630i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| K660i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| K770i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| K790a | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| K790c | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| K790i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| K800i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| K810i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| K818c | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| K850i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| K858c | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| M600i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| M608c | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| P1c | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| P1i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| S302 | O | O | O | x | x | x | x | x | x |
| S302c | O | O | O | x | x | x | x | x | x |
| S312 | O | O | O | x | x | x | x | x | x |
| S500c | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| S500i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| T650i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| T658c | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| T700 | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| T707 | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| V630i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| V640i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W200a | O | O | O | x | x | x | x | x | x |
| W200c | O | O | O | x | x | x | x | x | x |
| W200i | O | O | O | x | x | x | x | x | x |
| W300c | O | O | O | x | x | x | x | x | x |
| W300i | O | O | O | x | x | x | x | x | x |
| W302 | O | O | O | x | x | x | x | x | x |
| W302c | O | O | O | x | x | x | x | x | x |
| W350a | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W350c | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W350i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W380a | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W380c | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W380i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W395 | O | O | O | x | x | x | x | x | x |
| W395c | O | O | O | x | x | x | x | x | x |
| W508 | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W508a | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W52S | O | O | O | x | x | x | x | x | x |
| W580c | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W580i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W595 | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W595a | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W595c | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W595s | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W610c | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W610i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W660 | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W705 | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W705a | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W705u | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W710c | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W710i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W760i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W880i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W888c | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W890i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W902 | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W902 plus | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W908c | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| W910i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| Z530c | O | O | O | x | x | x | x | x | x |
| Z530i | O | O | O | x | x | x | x | x | x |
| Z550a | O | O | O | x | x | x | x | x | x |
| Z550c | O | O | O | x | x | x | x | x | x |
| Z550i | O | O | O | x | x | x | x | x | x |
| Z555a | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| Z555i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| Z558c | O | O | O | x | x | x | x | x | x |
| Z558i | O | O | O | x | x | x | x | x | x |
| Z610i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| Z710c | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| Z710i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| Z750a | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| Z750i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| Z770i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| Z780a | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| Z780i | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| Media Category | Memory
Stick PRO Duo (Mark2) *4 |
Memory Stick PRO Duo (High Speed) *4 | Memory Stick PRO HG Duo *4 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| Model Name |
MS-MT1G / MT2G | MS-MT4G | MS-MT8G / MT16G | MS-MT32G | MSX-M256N / M512N / M1GN / M2GN | MS-EX1G / EX2G | MS-EX4G | MS-HX4G | MS-HX8G | MS-HX16G | MS-HX32G | MS-HX8A | MS-HX16A | MS-HX32A |
| Memory Size | 1GB/2GB | 4GB | 8GB/16GB | 32GB | 256MB/512MB /1GB/2GB |
1GB/2GB | 4GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 32GB |
| Memory Stick Duo Slot | ||||||||||||||
| D750i | O | x | x | x | O | - | x | x | x | x | x | x | x | x |
| K750i | - | x | x | x | O | - | x | x | x | x | x | x | x | x |
| P800 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| P900 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| P910 | O | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P990i | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S700 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| S710 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W700i | O | O | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W800i | O | O | x | x | O | - | - | - | x | x | x | x | x | x |
| W810i | O | O | x | x | O | - | - | - | x | x | x | x | x | x |
| W850i | O | O | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W900i | O | O | x | x | O | - | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Z1010 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Memory Stick Micro Slot | ||||||||||||||
| C510 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C510a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C702 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C702a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C702c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C902 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C902c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C903 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C903a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C905 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C905a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C905c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| F305 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| F305c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| G502 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| G502c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| G700 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| G700c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| G705 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| G705u | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| G900 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| K530 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| K530c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| K530i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| K550c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| K550i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| K550im | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| K610i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| K610im | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| K618i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| K630i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| K660i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| K770i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| K790a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| K790c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| K790i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| K800i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| K810i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| K818c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| K850i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| K858c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| M600i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| M608c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| P1c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| P1i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| S302 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| S302c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| S312 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| S500c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| S500i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| T650i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| T658c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| T700 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| T707 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| V630i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| V640i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W200a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W200c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W200i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W300c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W300i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W302 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W302c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W350a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W350c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W350i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W380a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W380c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W380i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W395 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W395c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W508 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W508a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W52S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W580c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W580i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W595 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W595a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W595c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W595s | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W610c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W610i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W660 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W705 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W705a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W705u | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W710c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W710i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W760i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W880i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W888c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W890i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W902 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W902 plus | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W908c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W910i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Z530c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Z530i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Z550a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Z550c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Z550i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Z555a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Z555i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Z558c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Z558i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Z610i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Z710c | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Z710i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Z750a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Z750i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Z770i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Z780a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Z780i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Legendx no compatibility
|