Disponibilizamos abaixo as informações finais acerca da compatibilidade com o Windows 10 dos computadores VAIO com o Windows 7 SP1 pré-instalado. Conforme anunciado anteriormente através do nosso website, a Sony não irá disponibilizar controladores para o Windows 10 para os computadores com o Windows 7. Caso tenha decidido instalar o Windows 10, recomendamos que efectue uma cópia de segurança dos seus dados pessoais e que crie um disco de recuperação VAIO. Se após ter actualizado para o Windows 10 ocorrer alguma situação (por exemplo, incompatibilidade de software ou de hardware) ou decidir que a experiência não corresponde às suas expectativas, poderá voltar para o sistema operativo que tinha anteriormente. Consulte o artigo na Base de Conhecimento Como reverter a instalação do Windows 10.
Nota: Esta informação aplica-se aos computadores Sony VAIO que dispõem destas funcionalidades de origem e que foram actualizados para o Windows 10 (Build 10240).
| Série ou Geração VAIO |
Atualização Windows 10 | Gestor de Dispositivo | Vídeo (Ecrã integrado) | Vídeo (Saída VGA) | Vídeo (Saída HDMI) | Teclado | Dispositivo apontador/Touchpad | Ecrã táctil | Áudio | Câmara | Ethernet | Rede local sem fios | Entrada USB | Suspender | Hibernar | Reiniciar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPCCA* | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCL2* | P | F2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCCB* | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCF2* | P | F2 | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCYB* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCZ2* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEH* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEJ* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEL* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEG* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCJ2* | P | P | P | - | - | P | P | P | P | F4 | P | P | P | P | P | P |
| VPCL2* | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCSA* VPCSB* VPCSC* VPCSD* (Placa gráfica híbrida AMD + Intel) |
F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCYB* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCF2* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCSE* (Placa gráfica híbrida AMD + Intel) |
F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCEK* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCZ2* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCCA* (Placa gráfica híbrida AMD + Intel) |
F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCCB* (Placa gráfica híbrida AMD + Intel) |
F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCF2* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCL2* | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCJ2* (Placa gráfica AMD) |
P | P | P | - | - | P | P | P | P | F4 | P | P | P | P | P | P |
| VPCEG* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEL* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEH* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEJ* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCYB* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCSE* (Placa Gráfica AMD Hybrid + Intel) |
F1 | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCCB* (Placa gráfica híbrida AMD + Intel) |
F1 | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVS13A* | P | P | P | P | P | P | F3 | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVS131* | P | P | P | P | P | P | F3 | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVS151* | P | P | P | P | P | P | F3 | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVZ131* | P | P | P | P | P | P | F3 | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE14A* (Placa gráfica híbrida AMD + Intel) |
F1 | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVE171* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE141* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE151* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVL241* | P | P | P | - | P | P | - | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVT111* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVT131* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE111* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
Legenda: