다음은 Windows 7 SP1이 사전 설치된 VAIO PC의 최종 Windows 10 호환 정보입니다. 이전에 웹사이트에 공고된 바와 같이 Sony는 Windows 7 PC의 Windows 10 드라이버를 제공하지 않습니다. Windows 10을 설치하기로 결정하였을 경우, 개인 데이터를 백업하고 VAIO 복구 미디어를 생성하십시오. Windows 10으로 업그레이드한 후 문제가 발생하거나(예: 소프트웨어 또는 하드웨어 비호환), Windows 10이 기대에 미치지 못한다고 생각할 경우 업그레이드하기 전의 운영 체제로 돌아갈 수 있습니다. 당사 웹사이트의 지식 기반 문서 Windows 10에서 롤백하는 방법을 참조하십시오.
참고: 이 정보는 해당 기능이 기본적으로 탑재되어 있고 , Windows 10(빌드:10240)으로 업그레이드된 Sony VAIO PC에 적용이 됩니다.
| VAIO Series or Generation |
Windows 10 Upgrade | Device Manager | Video (Built-in Screen) | Video (VGA Output) | Video (HDMI Output) | Keyboard | Pointing / Touchpad | Touch Screen | Audio | Camera | Ethernet | Wireless LAN | USB Port | Sleep | Hibernation | Restart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPCCA* | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCL2* | P | F2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCCB* | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCF2* | P | F2 | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCYB* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCZ2* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEH* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEJ* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEL* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEG* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCJ2* | P | P | P | - | - | P | P | P | P | F4 | P | P | P | P | P | P |
| VPCL2* | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCSA* VPCSB* VPCSC* VPCSD* (Hybrid AMD + Intel Graphics) |
F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCYB* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCF2* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCSE* (Hybrid AMD + Intel Graphics) |
F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCEK* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCZ2* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCCA* (Hybrid AMD + Intel Graphics) |
F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCCB* (Hybrid AMD + Intel Graphics) |
F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCF2* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCL2* | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCJ2* (AMD Graphics) |
P | P | P | - | - | P | P | P | P | F4 | P | P | P | P | P | P |
| VPCEG* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEL* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEH* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEJ* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCYB* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCSE* (Hybrid AMD + Intel Graphics) |
F1 | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCCB* (Hybrid AMD + Intel Graphics) |
F1 | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVS13A* | P | P | P | P | P | P | F3 | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVS131* | P | P | P | P | P | P | F3 | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVS151* | P | P | P | P | P | P | F3 | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVZ131* | P | P | P | P | P | P | F3 | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE14A* (Hybrid AMD + Intel Graphics) |
F1 | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVE171* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE141* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE151* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVL241* | P | P | P | - | P | P | - | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVT111* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVT131* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE111* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
범례: