Vous trouverez ci-dessous les informations de compatibilité sur Windows 10 pour les PC VAIO ayant Windows 7.1 SP1 pré-installé. Comme annoncé précédemment sur ce site Internet, Sony ne fournira pas de pilotes pour Windows 10 aux PC tournant sous Windows 7. Dans le cas où vous décideriez d'installer Windows 10, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données personnelles et de créer un support de récupération VAIO. Si après avoir mis à niveau vers Windows 10, vous rencontrez des problèmes (par ex. logiciel ou matériel incompatible) ou si vous estimez que Windows 10 ne répond pas à vos attentes, vous pouvez revenir au système d'exploitation antérieur à partir duquel vous avez effectué la mise à niveau. Consultez notre article de la base de connaissances Comment revenir à l'ancien système d'exploitation sous Windows 10.
Remarque : ces informations concernent les PC VAIO de Sony dotés initialement de ces fonctionnalités et mis à niveau vers Windows 10 (Numéro de build 10240).
| Série VAIO ou génération |
Mise à niveau vers Windows 10 | Gestionnaire de périphériques | Vidéo (Écran intégré) | Vidéo (Sortie VGA) | Vidéo (Sortie HDMI) | Clavier | Pointage/Pavé tactile | Écran tactile | Audio | Caméra | Ethernet | LAN sans fil | Port USB | Veille | Hibernation | Redémarrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPCCA* | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCL2* | P | F2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCCB* | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCF2* | P | F2 | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCYB* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCZ2* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEH* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEJ* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEL* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEG* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCJ2* | P | P | P | - | - | P | P | P | P | F4 | P | P | P | P | P | P |
| VPCL2* | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCSA* VPCSB* VPCSC* VPCSD* (Cartes graphiques hybrides AMD + Intel) |
F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCYB* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCF2* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCSE* (Cartes graphiques hybrides AMD + Intel) |
F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCEK* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCZ2* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCCA* (Cartes graphiques hybrides AMD + Intel) |
F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCCB* (Cartes graphiques hybrides AMD + Intel) |
F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCF2* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCL2* | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCJ2* (Carte graphique AMD) |
P | P | P | - | - | P | P | P | P | F4 | P | P | P | P | P | P |
| VPCEG* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEL* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEH* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEJ* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCYB* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCSE* (Cartes graphiques hybrides AMD + Intel) |
F1 | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCCB* (Cartes graphiques hybrides AMD + Intel) |
F1 | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVS13A* | P | P | P | P | P | P | F3 | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVS131* | P | P | P | P | P | P | F3 | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVS151* | P | P | P | P | P | P | F3 | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVZ131* | P | P | P | P | P | P | F3 | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE14A* (Cartes graphiques hybrides AMD + Intel) |
F1 | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVE171* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE141* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE151* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVL241* | P | P | P | - | P | P | - | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVT111* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVT131* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE111* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
Légende :