Below is preliminary Windows 10 compatibility information for Windows 8 preinstalled VAIO PCs. Sony is currently conducting further testing on the VAIO series listed in the table below and will be providing additional compatibility information and/or Windows 10 drivers in November 2015. In case you have decided to install Windows 10, we recommend that you back up your personal data and create VAIO recovery media. If after upgrading to Windows 10 you have got some issues (e.g. incompatible software or hardware) or you have decided that the experience does not meet your expectations, you can revert to the operating system you upgraded from. Visit our knowledge base article How to roll back from Windows 10.
| VAIO Series or Generation |
Windows 10 Upgrade | Device Manager | Video (Built-in Screen) | Video (VGA Output) | Video (HDMI Output) | Keyboard | Pointing / Touchpad | Touch Screen | Audio | Camera | Ethernet | Wireless LAN | USB Port | Sleep | Hibernation | Restart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVD112* | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVJ202* | P | P | P | O | O | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVL241* | P | P | P | O | P | P | - | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVS13A* | P | P | P | P | P | P | F3 | - | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVS131* | P | P | P | P | P | P | F3 | - | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVS151* | P | P | P | P | P | P | F3 | - | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE14A* (Hybrid AMD+ Intel Graphics) |
F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVE141* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE151* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE171* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVT141* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVT111* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVT131* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE111* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE141* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE151* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE171* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVS13A* | P | P | P | P | P | P | F3 | - | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVS131* | P | P | P | P | P | P | F3 | - | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVS151* | P | P | P | P | P | P | F3 | - | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVT131* | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE111* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVT141* | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVD132* | P | P | F2 | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P |
| SVP112* | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVP132* | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVF14A* | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVF15A* | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVF142* | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVF152* | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVJ202* | P | P | P | O | O | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVT112* | P | P | F2 | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVF144* | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVF154* | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVT212* | P | P | F2 | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVF143* (Hybrid AMD+ Intel Graphics) |
P | P | P | O | P | P | P | P | P | F4 | P | P | P | P | P | P |
| SVF153* (Hybrid AMD+ Intel Graphics) |
P | P | P | O | P | P | P | P | P | F4 | P | P | P | P | P | P |
| SVF13N* | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVF14N* | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVF15N* | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Legend: