Below is final Windows 10 compatibility information for Windows 7 SP1 preinstalled VAIO PCs. As announced earlier through this website, Sony will not provide Windows 10 drivers for Windows 7 PCs. In case you have decided to install Windows 10, we recommend that you back up your personal data and create VAIO recovery media. If after upgrading to Windows 10 you have got some issues (e.g. incompatible software or hardware) or you have decided that the experience does not meet your expectations, you can revert to the operating system you upgraded from. Visit our knowledge base article How to roll back from Windows 10.
Note: This information applies for Sony VAIO PC that originally came with these features and was upgraded to Windows 10 (Build 10240).
| VAIO Series or Generation |
Windows 10 Upgrade | Device Manager | Video (Built-in Screen) | Video (VGA Output) | Video (HDMI Output) | Keyboard | Pointing / Touchpad | Touch Screen | Audio | Camera | Ethernet | Wireless LAN | USB Port | Sleep | Hibernation | Restart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPCCA* | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCL2* | P | F2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCCB* | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCF2* | P | F2 | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCYB* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCZ2* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEH* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEJ* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEL* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEG* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCJ2* | P | P | P | - | - | P | P | P | P | F4 | P | P | P | P | P | P |
| VPCL2* | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCSA* VPCSB* VPCSC* VPCSD* (Hybrid AMD + Intel Graphics) |
F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCYB* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCF2* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCSE* (Hybrid AMD + Intel Graphics) |
F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCEK* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCZ2* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCCA* (Hybrid AMD + Intel Graphics) |
F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCCB* (Hybrid AMD + Intel Graphics) |
F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCF2* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCL2* | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCJ2* (AMD Graphics) |
P | P | P | - | - | P | P | P | P | F4 | P | P | P | P | P | P |
| VPCEG* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEL* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEH* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEJ* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCYB* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCSE* (Hybrid AMD + Intel Graphics) |
F1 | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCCB* (Hybrid AMD + Intel Graphics) |
F1 | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVS13A* | P | P | P | P | P | P | F3 | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVS131* | P | P | P | P | P | P | F3 | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVS151* | P | P | P | P | P | P | F3 | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVZ131* | P | P | P | P | P | P | F3 | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE14A* (Hybrid AMD + Intel Graphics) |
F1 | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVE171* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE141* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE151* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVL241* | P | P | P | - | P | P | - | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVT111* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVT131* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE111* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
Legend: