以下是預先安裝 Windows 7 SP1 之 VAIO 電腦適用的最終 Windows 10 相容性資訊。依據之前透過此網站所做的宣告,Sony 將不會為 Windows 7 電腦提供 Windows 10 驅動程式。如果您決定安裝 Windows 10,我們建議您備份個人資料並建立 VAIO 復原媒體。如果升級至 Windows 10 之後發生問題 (例如軟體或硬體不相容)或您認為體驗與您的期待不符,可還原至升級之前的作業系統。請造訪我們的知識庫文章如何從 Windows 10 復原。
說明:此資訊適用於原始搭載此功能、且升級至 Windows 10 (Build 10240) 之 Sony VAIO 個人電腦
| VAIO 系列 或世代 |
Windows 10 升級 | 裝置管理員 | 視訊 (內建螢幕) | 視訊 (VGA 輸出) | 視訊 (HDMI 輸出) | 鍵盤 | 指標/觸控板 | 觸控螢幕 | 音訊 | 攝影機 | 乙太網路 | 無線區域網路 | USB 連接埠 | 睡眠 | 休眠 | 重新啟動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPCCA* | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCL2* | P | F2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCCB* | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCF2* | P | F2 | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCYB* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCZ2* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEH* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEJ* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEL* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEG* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCJ2* | P | P | P | - | - | P | P | P | P | F4 | P | P | P | P | P | P |
| VPCL2* | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCSA* VPCSB* VPCSC* VPCSD* (混合式 AMD + Intel 顯示卡) |
F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCYB* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCF2* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCSE* (混合式 AMD + Intel 顯示卡) |
F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCEK* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCZ2* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCCA* (混合式 AMD + Intel 顯示卡) |
F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCCB* (混合式 AMD + Intel 顯示卡) |
F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCF2* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCL2* | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCJ2* (AMD 顯示卡) |
P | P | P | - | - | P | P | P | P | F4 | P | P | P | P | P | P |
| VPCEG* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEL* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEH* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEJ* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCYB* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCSE* (混合式 AMD + Intel 顯示卡) |
F1 | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCCB* (混合式 AMD + Intel 顯示卡) |
F1 | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVS13A* | P | P | P | P | P | P | F3 | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVS131* | P | P | P | P | P | P | F3 | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVS151* | P | P | P | P | P | P | F3 | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVZ131* | P | P | P | P | P | P | F3 | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE14A* (混合式 AMD + Intel 顯示卡) |
F1 | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVE171* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE141* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE151* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVL241* | P | P | P | - | P | P | - | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVT111* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVT131* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE111* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
圖例: