فيما يلي معلومات توافق Windows 10 النهائية مع نظام التشغيل SP1 Windows 7 المثبتة مسبقًا على أجهزة VAIO. كما أُعلن مسبقًا على هذا الموقع، لن توفر شركة Sony برامج التشغيل لنظام التشغيل Windows 10 للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Windows 7 . إذا قررت تثبيت نظام التشغيل Windows 10، فإننا ننصحك بعمل نسخة احتياطية لبياناتك الشخصية وإنشاء VAIO recovery media. إذا واجهت مشاكل بعد ترقية نظام التشغيل Windows 10، (مثل عدم توافق برامج/المكونات المادية) أو قررت أن التجربة لا تلبي توقعاتك، يمكنك الرجوع إلى نظام التشغيل الذي قمت بالترقية منه. يُرجى زيارة مقالة قاعدة المعارف كيفية العودة إلى الحالة السابقة من نظام التشغيل Windows 10
ملاحظة: تسري هذه المعلومات على جهاز كمبيوتر سوني VAIO الذي يتوفر أصلاً بتلك الخصائص وتمت ترقيته إلى نظام التشغيل Windows 10 (الإصدار 10240)
| سلسلة VAIO أو جيل | ترقية Windows 10 | إدارة الأجهزة | الفيديو (شاشة مدمجة) | الفيديو (مخرج VGA) | الفيديو (مخرج HDMI) | لوحة المفاتيح | مؤشر/لوحة لمس | شاشة لمسية | صوت | كاميرا | إيثرنت | شبكة اتصال محلية لاسلكية | منفذ USB | وضع السكون | وضع الإسبات | إعادة التشغيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPCCA* | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCL2* | P | F2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCCB* | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCF2* | P | F2 | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCYB* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCZ2* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEH* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEJ* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEL* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEG* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCJ2* | P | P | P | - | - | P | P | P | P | F4 | P | P | P | P | P | P |
| VPCL2* | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCSA* VPCSB* VPCSC* VPCSD* (Hybrid AMD + Intel Graphics) |
F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCYB* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCF2* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCSE* (Hybrid AMD + Intel Graphics) |
F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCEK* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCZ2* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCCA* (Hybrid AMD + Intel Graphics) |
F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCCB* (Hybrid AMD + Intel Graphics) |
F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCF2* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCL2* | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCJ2* (AMD Graphics) |
P | P | P | - | - | P | P | P | P | F4 | P | P | P | P | P | P |
| VPCEG* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEL* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEH* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCEJ* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCYB* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| VPCSE* (Hybrid AMD + Intel Graphics) |
F1 | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPCCB* (Hybrid AMD + Intel Graphics) |
F1 | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVS13A* | P | P | P | P | P | P | F3 | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVS131* | P | P | P | P | P | P | F3 | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVS151* | P | P | P | P | P | P | F3 | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVZ131* | P | P | P | P | P | P | F3 | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE14A* (Hybrid AMD + Intel Graphics) |
F1 | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVE171* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE141* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE151* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVL241* | P | P | P | - | P | P | - | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVT111* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVT131* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SVE111* | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
Legend: