Sony SD Memory Card Compatibility Chart - Digital Voice Recorder
- This "Compatibility Chart" only provides compatibility testing results for the memory card applications listed in each product’s instruction manual with memory card types listed below.
- This chart may be changed along with specification change. Please confirm your product compatibility in this chart.
- This chart does not guarantee to support for all memory cards' performance nor compatibility among memory card compliant products.
- Attach a dedicated adapter to use microSD/microSDHC memory card in a slot for standard size SD/SDHC memory card.
- The memory card capacity indicated on the packaging will differ from actual usable capacity. A portion of the memory is used for data management file functions.
Quick Find: Clear Filters
| Sony Device | Sony SD Memory Card | Compatibility | Restrictions |
|---|---|---|---|
| ICD-LX30 | SF-128UY | Not compatible | |
| ICD-LX30 | SF-16BF | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-16C4 | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-16N4 | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-16NX | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-16U4 | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-16UX | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-16UY | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-2B4 | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-2C1 | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-2N1 | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-32BF | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-32C4 | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-32N4 | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-32NX | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-32U4 | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-32UX | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-32UX2 | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-32UY | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-32UZ | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-4B4 | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-4BF | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-4C4 | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-4N4 | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-4U4 | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-64BF | Not compatible | |
| ICD-LX30 | SF-64C4 | Not compatible | |
| ICD-LX30 | SF-64N4 | Not compatible | |
| ICD-LX30 | SF-64UX | Not compatible | |
| ICD-LX30 | SF-64UX2 | Not compatible | |
| ICD-LX30 | SF-64UY | Not compatible | |
| ICD-LX30 | SF-64UZ | Not compatible | |
| ICD-LX30 | SF-8B4 | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-8BF | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-8C4 | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-8N4 | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-8NX | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-8U4 | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-8UX | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-8UY | Compatible | |
| ICD-LX30 | SF-G1UX2 | Not compatible | |
| ICD-LX30 | SF-G1UY | Not compatible | |
| ICD-LX30 | SR-16A4 | Compatible | - The SRAC-A1 adapter must be attached to use microSD/microSDHC in a slot for SD/SDHC media. |
| ICD-LX30 | SR-16C4 | Compatible | - The SRAC-A1 adapter must be attached to use microSD/microSDHC in a slot for SD/SDHC media. |
| ICD-LX30 | SR-16UX | Compatible | - The SRAC-A1 adapter must be attached to use microSD/microSDHC in a slot for SD/SDHC media. |
| ICD-LX30 | SR-16UXA | Compatible | - The SRAC-A1 adapter must be attached to use microSD/microSDHC in a slot for SD/SDHC media. |
| ICD-LX30 | SR-16UY | Compatible | - The SRAC-A1 adapter must be attached to use microSD/microSDHC in a slot for SD/SDHC media. |
| ICD-LX30 | SR-16UYA | Compatible | - The SRAC-A1 adapter must be attached to use microSD/microSDHC in a slot for SD/SDHC media. |
| ICD-LX30 | SR-2A1 | Compatible | - The SRAC-A1 adapter must be attached to use microSD/microSDHC in a slot for SD/SDHC media. |
| ICD-LX30 | SR-2C1 | Compatible | - The SRAC-A1 adapter must be attached to use microSD/microSDHC in a slot for SD/SDHC media. |
| ICD-LX30 | SR-2N1 | Compatible | - The SRAC-A1 adapter must be attached to use microSD/microSDHC in a slot for SD/SDHC media. |
| ICD-LX30 | SR-32A4 | Compatible | - The SRAC-A1 adapter must be attached to use microSD/microSDHC in a slot for SD/SDHC media. |
| ICD-LX30 | SR-32C4 | Compatible | - The SRAC-A1 adapter must be attached to use microSD/microSDHC in a slot for SD/SDHC media. |
| ICD-LX30 | SR-32UX | Compatible | - The SRAC-A1 adapter must be attached to use microSD/microSDHC in a slot for SD/SDHC media. |
| ICD-LX30 | SR-32UXA | Compatible | - The SRAC-A1 adapter must be attached to use microSD/microSDHC in a slot for SD/SDHC media. |
| ICD-LX30 | SR-32UY | Compatible | - The SRAC-A1 adapter must be attached to use microSD/microSDHC in a slot for SD/SDHC media. |
| ICD-LX30 | SR-32UYA | Compatible | - The SRAC-A1 adapter must be attached to use microSD/microSDHC in a slot for SD/SDHC media. |
| ICD-LX30 | SR-4A4 | Compatible | - The SRAC-A1 adapter must be attached to use microSD/microSDHC in a slot for SD/SDHC media. |
| ICD-LX30 | SR-4C4 | Compatible | - The SRAC-A1 adapter must be attached to use microSD/microSDHC in a slot for SD/SDHC media. |
| ICD-LX30 | SR-4N2 | Compatible | - The SRAC-A1 adapter must be attached to use microSD/microSDHC in a slot for SD/SDHC media. |
| ICD-LX30 | SR-4N4 | Compatible | - The SRAC-A1 adapter must be attached to use microSD/microSDHC in a slot for SD/SDHC media. |
| ICD-LX30 | SR-64UX | Not compatible | |
| ICD-LX30 | SR-64UXA | Not compatible | |
| ICD-LX30 | SR-64UY | Not compatible | |
| ICD-LX30 | SR-64UYA | Not compatible | |
| ICD-LX30 | SR-8A4 | Compatible | - The SRAC-A1 adapter must be attached to use microSD/microSDHC in a slot for SD/SDHC media. |
| ICD-LX30 | SR-8C4 | Compatible | - The SRAC-A1 adapter must be attached to use microSD/microSDHC in a slot for SD/SDHC media. |
| ICD-LX30 | SR-8N2 | Compatible | - The SRAC-A1 adapter must be attached to use microSD/microSDHC in a slot for SD/SDHC media. |
| ICD-LX30 | SR-8N4 | Compatible | - The SRAC-A1 adapter must be attached to use microSD/microSDHC in a slot for SD/SDHC media. |
| ICD-LX30 | SR-8UY | Compatible | - The SRAC-A1 adapter must be attached to use microSD/microSDHC in a slot for SD/SDHC media. |
| ICD-LX30 | SR-8UYA | Compatible | - The SRAC-A1 adapter must be attached to use microSD/microSDHC in a slot for SD/SDHC media. |
| ICD-LX30 | SRAC-A1 | Compatible | |
| ICD-PX333 | SR-16A4 | Compatible | |
| ICD-PX333 | SR-16C4 | Compatible | |
| ICD-PX333 | SR-16UX | Compatible | |
| ICD-PX333 | SR-16UXA | Compatible | |
| ICD-PX333 | SR-16UY | Compatible | |
| ICD-PX333 | SR-16UYA | Compatible | |
| ICD-PX333 | SR-2A1 | Compatible | |
| ICD-PX333 | SR-2C1 | Compatible | |
| ICD-PX333 | SR-2N1 | Compatible | |
| ICD-PX333 | SR-32A4 | Compatible | |
| ICD-PX333 | SR-32C4 | Compatible | |
| ICD-PX333 | SR-32UX | Compatible | |
| ICD-PX333 | SR-32UXA | Compatible | |
| ICD-PX333 | SR-32UY | Compatible | |
| ICD-PX333 | SR-32UYA | Compatible | |
| ICD-PX333 | SR-4A4 | Compatible | |
| ICD-PX333 | SR-4C4 | Compatible | |
| ICD-PX333 | SR-4N2 | Compatible | |
| ICD-PX333 | SR-4N4 | Compatible | |
| ICD-PX333 | SR-64UX | Not compatible | |
| ICD-PX333 | SR-64UXA | Not compatible | |
| ICD-PX333 | SR-64UY | Not compatible | |
| ICD-PX333 | SR-64UYA | Not compatible | |
| ICD-PX333 | SR-8A4 | Compatible | |
| ICD-PX333 | SR-8C4 | Compatible | |
| ICD-PX333 | SR-8N2 | Compatible | |
| ICD-PX333 | SR-8N4 | Compatible | |
| ICD-PX333 | SR-8UY | Compatible | |
| ICD-PX333 | SR-8UYA | Compatible | |
| ICD-PX333D | SR-16A4 | Compatible | |
| ICD-PX333D | SR-16C4 | Compatible | |
| ICD-PX333D | SR-16UX | Compatible | |
| ICD-PX333D | SR-16UXA | Compatible | |
| ICD-PX333D | SR-16UY | Compatible | |
| ICD-PX333D | SR-16UYA | Compatible | |
| ICD-PX333D | SR-2A1 | Compatible | |
| ICD-PX333D | SR-2C1 | Compatible | |
| ICD-PX333D | SR-2N1 | Compatible | |
| ICD-PX333D | SR-32A4 | Compatible | |
| ICD-PX333D | SR-32C4 | Compatible | |
| ICD-PX333D | SR-32UX | Compatible | |
| ICD-PX333D | SR-32UXA | Compatible | |
| ICD-PX333D | SR-32UY | Compatible | |
| ICD-PX333D | SR-32UYA | Compatible | |
| ICD-PX333D | SR-4A4 | Compatible | |
| ICD-PX333D | SR-4C4 | Compatible | |
| ICD-PX333D | SR-4N2 | Compatible | |
| ICD-PX333D | SR-4N4 | Compatible | |
| ICD-PX333D | SR-64UX | Not compatible | |
| ICD-PX333D | SR-64UXA | Not compatible | |
| ICD-PX333D | SR-64UY | Not compatible | |
| ICD-PX333D | SR-64UYA | Not compatible | |
| ICD-PX333D | SR-8A4 | Compatible | |
| ICD-PX333D | SR-8C4 | Compatible | |
| ICD-PX333D | SR-8N2 | Compatible | |
| ICD-PX333D | SR-8N4 | Compatible | |
| ICD-PX333D | SR-8UY | Compatible | |
| ICD-PX333D | SR-8UYA | Compatible | |
| ICD-PX333M | SR-16A4 | Compatible | |
| ICD-PX333M | SR-16C4 | Compatible | |
| ICD-PX333M | SR-16UX | Compatible | |
| ICD-PX333M | SR-16UXA | Compatible | |
| ICD-PX333M | SR-16UY | Compatible | |
| ICD-PX333M | SR-16UYA | Compatible | |
| ICD-PX333M | SR-2A1 | Compatible | |
| ICD-PX333M | SR-2C1 | Compatible | |
| ICD-PX333M | SR-2N1 | Compatible | |
| ICD-PX333M | SR-32A4 | Compatible | |
| ICD-PX333M | SR-32C4 | Compatible | |
| ICD-PX333M | SR-32UX | Compatible | |
| ICD-PX333M | SR-32UXA | Compatible | |
| ICD-PX333M | SR-32UY | Compatible | |
| ICD-PX333M | SR-32UYA | Compatible | |
| ICD-PX333M | SR-4A4 | Compatible | |
| ICD-PX333M | SR-4C4 | Compatible | |
| ICD-PX333M | SR-4N2 | Compatible | |
| ICD-PX333M | SR-4N4 | Compatible | |
| ICD-PX333M | SR-64UX | Not compatible | |
| ICD-PX333M | SR-64UXA | Not compatible | |
| ICD-PX333M | SR-64UY | Not compatible | |
| ICD-PX333M | SR-64UYA | Not compatible | |
| ICD-PX333M | SR-8A4 | Compatible | |
| ICD-PX333M | SR-8C4 | Compatible | |
| ICD-PX333M | SR-8N2 | Compatible | |
| ICD-PX333M | SR-8N4 | Compatible | |
| ICD-PX333M | SR-8UY | Compatible | |
| ICD-PX333M | SR-8UYA | Compatible | |
| ICD-PX440 | SR-16A4 | Compatible | |
| ICD-PX440 | SR-16C4 | Compatible | |
| ICD-PX440 | SR-16UX | Compatible | |
| ICD-PX440 | SR-16UXA | Compatible | |
| ICD-PX440 | SR-16UY | Compatible | |
| ICD-PX440 | SR-16UYA | Compatible | |
| ICD-PX440 | SR-2A1 | Compatible | |
| ICD-PX440 | SR-2C1 | Compatible | |
| ICD-PX440 | SR-2N1 | Compatible | |
| ICD-PX440 | SR-32A4 | Compatible | |
| ICD-PX440 | SR-32C4 | Compatible | |
| ICD-PX440 | SR-32UX | Compatible | |
| ICD-PX440 | SR-32UXA | Compatible | |
| ICD-PX440 | SR-32UY | Compatible | |
| ICD-PX440 | SR-32UYA | Compatible | |
| ICD-PX440 | SR-4A4 | Compatible | |
| ICD-PX440 | SR-4C4 | Compatible | |
| ICD-PX440 | SR-4N2 | Compatible | |
| ICD-PX440 | SR-4N4 | Compatible | |
| ICD-PX440 | SR-64UX | Not compatible | |
| ICD-PX440 | SR-64UXA | Not compatible | |
| ICD-PX440 | SR-64UY | Not compatible | |
| ICD-PX440 | SR-64UYA | Not compatible | |
| ICD-PX440 | SR-8A4 | Compatible | |
| ICD-PX440 | SR-8C4 | Compatible | |
| ICD-PX440 | SR-8N2 | Compatible | |
| ICD-PX440 | SR-8N4 | Compatible | |
| ICD-PX440 | SR-8UY | Compatible | |
| ICD-PX440 | SR-8UYA | Compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-16A4 | Compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-16C4 | Compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-16UX | Compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-16UXA | Compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-16UY | Compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-16UYA | Compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-2A1 | Compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-2C1 | Compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-2N1 | Compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-32A4 | Compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-32C4 | Compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-32UX | Compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-32UXA | Compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-32UY | Compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-32UYA | Compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-4A4 | Compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-4C4 | Compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-4N2 | Compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-4N4 | Compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-64UX | Not compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-64UXA | Not compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-64UY | Not compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-64UYA | Not compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-8A4 | Compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-8C4 | Compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-8N2 | Compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-8N4 | Compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-8UY | Compatible | |
| ICD-SX1000 | SR-8UYA | Compatible | |
| ICD-SX734 | SR-16A4 | Compatible | |
| ICD-SX734 | SR-16C4 | Compatible | |
| ICD-SX734 | SR-16UX | Compatible | |
| ICD-SX734 | SR-16UXA | Compatible | |
| ICD-SX734 | SR-16UY | Compatible | |
| ICD-SX734 | SR-16UYA | Compatible | |
| ICD-SX734 | SR-2A1 | Compatible | |
| ICD-SX734 | SR-2C1 | Compatible | |
| ICD-SX734 | SR-2N1 | Compatible | |
| ICD-SX734 | SR-32A4 | Compatible | |
| ICD-SX734 | SR-32C4 | Compatible | |
| ICD-SX734 | SR-32UX | Compatible | |
| ICD-SX734 | SR-32UXA | Compatible | |
| ICD-SX734 | SR-32UY | Compatible | |
| ICD-SX734 | SR-32UYA | Compatible | |
| ICD-SX734 | SR-4A4 | Compatible | |
| ICD-SX734 | SR-4C4 | Compatible | |
| ICD-SX734 | SR-4N2 | Compatible | |
| ICD-SX734 | SR-4N4 | Compatible | |
| ICD-SX734 | SR-64UX | Not compatible | |
| ICD-SX734 | SR-64UXA | Not compatible | |
| ICD-SX734 | SR-64UY | Not compatible | |
| ICD-SX734 | SR-64UYA | Not compatible | |
| ICD-SX734 | SR-8A4 | Compatible | |
| ICD-SX734 | SR-8C4 | Compatible | |
| ICD-SX734 | SR-8N2 | Compatible | |
| ICD-SX734 | SR-8N4 | Compatible | |
| ICD-SX734 | SR-8UY | Compatible | |
| ICD-SX734 | SR-8UYA | Compatible | |
| ICD-TX50 | SR-16A4 | Compatible | |
| ICD-TX50 | SR-16C4 | Compatible | |
| ICD-TX50 | SR-16UX | Compatible | |
| ICD-TX50 | SR-16UXA | Compatible | |
| ICD-TX50 | SR-16UYA | Compatible | |
| ICD-TX50 | SR-2A1 | Compatible | |
| ICD-TX50 | SR-2C1 | Compatible | |
| ICD-TX50 | SR-2N1 | Compatible | |
| ICD-TX50 | SR-32A4 | Compatible | |
| ICD-TX50 | SR-32C4 | Compatible | |
| ICD-TX50 | SR-32UX | Compatible | |
| ICD-TX50 | SR-32UXA | Compatible | |
| ICD-TX50 | SR-32UYA | Compatible | |
| ICD-TX50 | SR-4A4 | Compatible | |
| ICD-TX50 | SR-4C4 | Compatible | |
| ICD-TX50 | SR-4N2 | Compatible | |
| ICD-TX50 | SR-4N4 | Compatible | |
| ICD-TX50 | SR-64UX | Not compatible | |
| ICD-TX50 | SR-64UXA | Not compatible | |
| ICD-TX50 | SR-64UY | Not compatible | |
| ICD-TX50 | SR-64UYA | Not compatible | |
| ICD-TX50 | SR-8A4 | Compatible | |
| ICD-TX50 | SR-8C4 | Compatible | |
| ICD-TX50 | SR-8N2 | Compatible | |
| ICD-TX50 | SR-8N4 | Compatible | |
| ICD-TX50 | SR-8UYA | Compatible | |
| ICD-UX533F | SR-16A4 | Compatible | |
| ICD-UX533F | SR-16C4 | Compatible | |
| ICD-UX533F | SR-16UX | Compatible | |
| ICD-UX533F | SR-16UXA | Compatible | |
| ICD-UX533F | SR-2A1 | Compatible | |
| ICD-UX533F | SR-2C1 | Compatible | |
| ICD-UX533F | SR-2N1 | Compatible | |
| ICD-UX533F | SR-32A4 | Compatible | |
| ICD-UX533F | SR-32C4 | Compatible | |
| ICD-UX533F | SR-32UX | Compatible | |
| ICD-UX533F | SR-32UXA | Compatible | |
| ICD-UX533F | SR-4A4 | Compatible | |
| ICD-UX533F | SR-4C4 | Compatible | |
| ICD-UX533F | SR-4N2 | Compatible | |
| ICD-UX533F | SR-4N4 | Compatible | |
| ICD-UX533F | SR-64UX | Not compatible | |
| ICD-UX533F | SR-64UXA | Not compatible | |
| ICD-UX533F | SR-64UY | Not compatible | |
| ICD-UX533F | SR-64UYA | Not compatible | |
| ICD-UX533F | SR-8A4 | Compatible | |
| ICD-UX533F | SR-8C4 | Compatible | |
| ICD-UX533F | SR-8N2 | Compatible | |
| ICD-UX533F | SR-8N4 | Compatible | |
| ICD-UX534F | SR-16A4 | Compatible | |
| ICD-UX534F | SR-16C4 | Compatible | |
| ICD-UX534F | SR-16UX | Compatible | |
| ICD-UX534F | SR-16UXA | Compatible | |
| ICD-UX534F | SR-2A1 | Compatible | |
| ICD-UX534F | SR-2C1 | Compatible | |
| ICD-UX534F | SR-2N1 | Compatible | |
| ICD-UX534F | SR-32A4 | Compatible | |
| ICD-UX534F | SR-32C4 | Compatible | |
| ICD-UX534F | SR-32UX | Compatible | |
| ICD-UX534F | SR-32UXA | Compatible | |
| ICD-UX534F | SR-4A4 | Compatible | |
| ICD-UX534F | SR-4C4 | Compatible | |
| ICD-UX534F | SR-4N2 | Compatible | |
| ICD-UX534F | SR-4N4 | Compatible | |
| ICD-UX534F | SR-64UX | Not compatible | |
| ICD-UX534F | SR-64UXA | Not compatible | |
| ICD-UX534F | SR-64UY | Not compatible | |
| ICD-UX534F | SR-64UYA | Not compatible | |
| ICD-UX534F | SR-8A4 | Compatible | |
| ICD-UX534F | SR-8C4 | Compatible | |
| ICD-UX534F | SR-8N2 | Compatible | |
| ICD-UX534F | SR-8N4 | Compatible | |
| ICD-UX543F | SR-16A4 | Compatible | |
| ICD-UX543F | SR-16C4 | Compatible | |
| ICD-UX543F | SR-16UX | Compatible | |
| ICD-UX543F | SR-16UXA | Compatible | |
| ICD-UX543F | SR-16UY | Compatible | |
| ICD-UX543F | SR-16UYA | Compatible | |
| ICD-UX543F | SR-2A1 | Compatible | |
| ICD-UX543F | SR-2C1 | Compatible | |
| ICD-UX543F | SR-2N1 | Compatible | |
| ICD-UX543F | SR-32A4 | Compatible | |
| ICD-UX543F | SR-32C4 | Compatible | |
| ICD-UX543F | SR-32UX | Compatible | |
| ICD-UX543F | SR-32UXA | Compatible | |
| ICD-UX543F | SR-32UY | Compatible | |
| ICD-UX543F | SR-32UYA | Compatible | |
| ICD-UX543F | SR-4A4 | Compatible | |
| ICD-UX543F | SR-4C4 | Compatible | |
| ICD-UX543F | SR-4N2 | Compatible | |
| ICD-UX543F | SR-4N4 | Compatible | |
| ICD-UX543F | SR-64UX | Not compatible | |
| ICD-UX543F | SR-64UXA | Not compatible | |
| ICD-UX543F | SR-64UY | Not compatible | |
| ICD-UX543F | SR-64UYA | Not compatible | |
| ICD-UX543F | SR-8A4 | Compatible | |
| ICD-UX543F | SR-8C4 | Compatible | |
| ICD-UX543F | SR-8N2 | Compatible | |
| ICD-UX543F | SR-8N4 | Compatible | |
| ICD-UX543F | SR-8UY | Compatible | |
| ICD-UX543F | SR-8UYA | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-16BF | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-16C4 | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-16N4 | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-16NX | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-16UX | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-16UY | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-2B4 | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-2C1 | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-2N1 | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-32BF | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-32C4 | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-32N4 | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-32NX | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-32UX | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-32UX2 | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-32UY | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-32UZ | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-4B4 | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-4BF | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-4C4 | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-4N4 | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-64BF | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-64C4 | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-64N4 | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-64UX | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-64UX2 | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-64UY | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-64UZ | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-8B4 | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-8BF | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-8C4 | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-8N4 | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-8NX | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-8UX | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-8UY | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-G1UX2 | Compatible | |
| PCM-D100 | SF-G1UY | Compatible | |
| PCM-M10 | SR-16A4 | Compatible | |
| PCM-M10 | SR-16C4 | Compatible | |
| PCM-M10 | SR-16UX | Compatible | |
| PCM-M10 | SR-16UXA | Compatible | |
| PCM-M10 | SR-16UY | Compatible | |
| PCM-M10 | SR-16UYA | Compatible | |
| PCM-M10 | SR-2A1 | Compatible | |
| PCM-M10 | SR-2C1 | Compatible | |
| PCM-M10 | SR-2N1 | Compatible | |
| PCM-M10 | SR-32A4 | Not compatible | |
| PCM-M10 | SR-32C4 | Not compatible | |
| PCM-M10 | SR-32UX | Not compatible | |
| PCM-M10 | SR-32UXA | Not compatible | |
| PCM-M10 | SR-32UY | Not compatible | |
| PCM-M10 | SR-32UYA | Not compatible | |
| PCM-M10 | SR-4A4 | Compatible | |
| PCM-M10 | SR-4C4 | Compatible | |
| PCM-M10 | SR-4N2 | Compatible | |
| PCM-M10 | SR-4N4 | Compatible | |
| PCM-M10 | SR-64UX | Not compatible | |
| PCM-M10 | SR-64UXA | Not compatible | |
| PCM-M10 | SR-64UY | Not compatible | |
| PCM-M10 | SR-64UYA | Not compatible | |
| PCM-M10 | SR-8A4 | Compatible | |
| PCM-M10 | SR-8C4 | Compatible | |
| PCM-M10 | SR-8N2 | Compatible | |
| PCM-M10 | SR-8N4 | Compatible | |
| PCM-M10 | SR-8UY | Compatible | |
| PCM-M10 | SR-8UYA | Compatible | |
| PCM-M10P | SR-16A4 | Compatible | |
| PCM-M10P | SR-16C4 | Compatible | |
| PCM-M10P | SR-16UX | Compatible | |
| PCM-M10P | SR-16UXA | Compatible | |
| PCM-M10P | SR-16UY | Compatible | |
| PCM-M10P | SR-16UYA | Compatible | |
| PCM-M10P | SR-2A1 | Compatible | |
| PCM-M10P | SR-2C1 | Compatible | |
| PCM-M10P | SR-2N1 | Compatible | |
| PCM-M10P | SR-32A4 | Not compatible | |
| PCM-M10P | SR-32C4 | Not compatible | |
| PCM-M10P | SR-32UX | Not compatible | |
| PCM-M10P | SR-32UXA | Not compatible | |
| PCM-M10P | SR-32UY | Not compatible | |
| PCM-M10P | SR-32UYA | Not compatible | |
| PCM-M10P | SR-4A4 | Compatible | |
| PCM-M10P | SR-4C4 | Compatible | |
| PCM-M10P | SR-4N2 | Compatible | |
| PCM-M10P | SR-4N4 | Compatible | |
| PCM-M10P | SR-64UX | Not compatible | |
| PCM-M10P | SR-64UXA | Not compatible | |
| PCM-M10P | SR-64UY | Not compatible | |
| PCM-M10P | SR-64UYA | Not compatible | |
| PCM-M10P | SR-8A4 | Compatible | |
| PCM-M10P | SR-8C4 | Compatible | |
| PCM-M10P | SR-8N2 | Compatible | |
| PCM-M10P | SR-8N4 | Compatible | |
| PCM-M10P | SR-8UY | Compatible | |
| PCM-M10P | SR-8UYA | Compatible |
Last Updated September 2014