DDS
Technical Specifications
| MODEL NAME | DG60P | DG90P | DGD120P |
| GENERAL CHARACTERISTICS | |||
| Format | DDS1 | DDS1 | DDS2 |
| Magnetic Material | Metal HDA | HESA | |
| Recording Density (kftpmm) | 3,000 (76kftpi / 61kbpi) | 3,000 (76kftpi / 61kbpi) | 3,000 (76kftpi / 61kbpi) |
| Recording Capacity (compressed*) | 1.3GB (2.6GB*) | 2.0GB (4.0GB*) | 4.0GB (8.0GB*) |
| MAGNETIC CHARACTERISTICS (NOMINAL) | |||
| Residual Magnetic Flux Density (mT) | 250 | 295 | |
| Coercive Force (kA/m) | 121 | 121 | 130 |
| PHYSICAL CHARACTERISTICS (NOMINAL) | |||
| Tape Width (mm) | 3.81 | ||
| Tape Thickness (µm) | 13 | 9.0 | 6.8 |
| Tape Length (m) | 60 | 91 | 120 |
| ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS | |||
| Operation Conditions (°F(°C); %RH) |
41~113 (5~45); 10~80 | ||
| Storage Conditions (°F(°C); %RH) |
41~89.6 (5~32); 20~60** | ||
| Transportation Conditions (°F(°C); %RH) |
-40~113 (-40~45); 5~80** | ||
| DIMENSIONS | |||
| External Dimensions (mm) | 73.0 x 54.0 x 10.5 | ||
| Weight (g) | 44 (with case) | ||
| MODEL NAME | DGD125P | DGD150P |
| GENERAL CHARACTERISTICS | ||
| Format | DDS3 | DDS4 |
| Magnetic Material | MP++ | MP+++ |
| Recording Density (kftpmm) | 6,000 (152kftpi / 122kbpi) | 6,000 (152kftpi / 122kbpi) |
| Recording Capacity (compressed*) | 12.0GB (24.0GB*) | 20.0GB (40.0GB*) |
| MAGNETIC CHARACTERISTICS (NOMINAL) | ||
| Residual Magnetic Flux Density (mT) | 390 | 400 |
| Coercive Force (kA/m) | 190 | 190 |
| PHYSICAL CHARACTERISTICS (NOMINAL) | ||
| Tape Width (mm) | 3.81 | |
| Tape Thickness (µm) | 6.8 | 5.6 |
| Tape Length (m) | 125 | 150 |
| ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS | ||
| Operation Conditions (°F(°C); %RH) | 59~131 (15~55); 10~80** | |
| Storage Conditions (°F(°C); %RH) | 41~89.6 (5~32); 20~60** | |
| Transportation Conditions (°F(°C); %RH) | -40~113 (-40~45); 5~80 ** | |
| DIMENSIONS | ||
| External Dimensions (mm) | 73.0 x 54.0 x 10.5 | |
| Weight (g) | 44 (with case) | |
* 2:1 Compression ratio.
** Maximum wet bulb temperature: 79°F(26°C) at no condensation.
