PRO-Hi8
Physical properties
| Item | Unit | Typical value | |
| P5-90HMPX | E5-90HMEX | ||
| Thickness: Base | µm | 7.0 | 9.0 |
| Thickness: Backcoating | µm | 1.0 | 0.8 |
| Thickness: Magnetic Layer | µm | 2.5 | 0.2 |
| Thickness: Total | µm | 10.5 | 10.0 |
| Width | mm | 8.00 | 8.00 |
| Yield Strength | N | 10.0 | 10.0 |
| Breaking Tensile Strength | N | 20.0 | 15.0 |
| Residual Elongation | % | 0.02 | 0.02 |
Magnetic properties
| Item | Unit | Typical value | |
| Intrinsic Coercivity (Hc) | kA/m | 123 | 84 |
| Retentivity (Br) | mT | 250 | 370 |
| Squareness (Br/Bm) | - | 0.80 | 0.75 |
Video and Audio performance
| Item | Unit | Typical value | |
| RF Playback Output | dB | +2.0 | +1.5 |
| Video S/N | dB | +1.5 | +1.5 |
| Color S/N | dB | +1.5 | +1.5 |
| Dropouts (-16dB,10µsec.) | avg. counts/min. | 5 | 5 |
