BCT-SR
Physical properties
| ITEM | UNIT | TYPICAL VALUE |
| BCT-SR | ||
| Thickness: Base | µm | 8.0 |
| Thickness: Backcoating | µm | 0.5 |
| Thickness: Magnetic Layer | µm | 0.2 |
| Thickness: Non Magnetic Layer | µm | 2.3 |
| Thickness: Total | µm | 11.0 |
| Width | mm | 12.65 |
Magnetic properties
| ITEM | UNIT | TYPICAL VALUE |
| Intrinsic Coercivity (Hc) | kA/m | 220 |
| Retentivity (Br) | mT | 390 |
| Squareness (Br/Bm) | - | 0.91 |
Video and Audio Performance*
| ITEM | UNIT | TYPICAL VALUE |
| RF Playback Output | dB | 0 |
| C/N | dB | 0 |
*Compared with Sony reference tape.
