BCT-SR
| MODEL | PLAYING TIME (min.) |
TAPE LENGHT m (feet) |
WEIGHT* g (lbs) |
MASTER CARTON | |
| QTY | WEIGHT (kg) | ||||
| BCT-6SR | 6 | 52 (171) | 263 (0.58) | 50 pcs | 15.3 |
| BCT-33SR | 33 | 243 (797) | 305 (0.67) | 17.4 | |
| BCT-40SR | 40 | 293 (961) | 314 (0.69) | 17.8 | |
| BCT-64SRL | 64 | 469 (1,539) | 677 (1.49) | 10 pcs | 7.5 |
| BCT-94SRL | 94 | 681 (2,234) | 724 (1.59) | 7.9 | |
| BCT-124SRL | 124 | 893 (2,930) | 767 (1.69) | 8.4 | |
