BCT-HD
Physical properties
| ITEM | UNIT | TYPICAL VALUE |
| BCT-HD | ||
| Thickness: Base | µm | 10.0 |
| Thickness: Backcoating | µm | 1.0 |
| Thickness: Magnetic Layer | µm | 3.0 |
| Thickness: Total | µm | 14.0 |
| Width | mm | 12.65 |
Magnetic properties
| ITEM | UNIT | TYPICAL VALUE |
| Intrinsic Coercivity (Hc) | kA/m | 132 |
| Retentivity (Br) | mT | 290 |
| Squareness (Br/Bm) | - | 0.83 |
Video and Audio Performance*
| ITEM | UNIT | TYPICAL VALUE |
| RF Playback Output | dB | 0 |
| C/N | dB | 0 |
| Sensitivity | dB | 0 |
| Frequency Response | dB | 0 |
| Audio S/N | dB | 0 |
*Compared with Sony reference tape.
