PHDVM
Physical properties
| Item | Unit | Typical value |
| PHDVM-DM | ||
| Thickness: Base | µm | 6.3 |
| Thickness: Backcoating | µm | 0.5 |
| Thickness: Magnetic Layer | µm | 0.2 |
| Thickness: Total | µm | 7.0 |
| Width | mm | 6.35 |
Magnetic properties
| Item | Unit | Typical value |
| Intrinsic Coercivity (Hc) | kA/m | 125 |
| Retentivity (Br) | mT | 550 |
| Squareness (Br/Bm) | - | 0.82 |
Video and Audio Performance*
| Item | Unit | Typical value |
| RF Playback Output | dB | +1.5 |
| C/N | dB | +2.5 |
*Compared with Sony reference tape.
