PDV-ME / PDV-N
Physical properties
| Item | Unit | Typical value |
| PDV-ME/PDV-N | ||
| Thickness: Base | µm | 6.3 |
| Thickness: Backcoating | µm | 0.5 |
| Thickness: Magnetic layer | µm | 0.2 |
| Thickness: Total | µm | 7.0 |
| Width | mm | 6.35 |
Magnetic properties
| Item | Unit | Typical value |
| Intrinsic coercivity (Hc) | kA/m | 105 |
| Retentivity (Br) | mT | 500 |
| Squareness (Br/Bm) | - | 0.78 |
Video and Audio Performance*
| Item | Unit | Typical value |
| RF playback output | dB | 0 |
| C/N | dB | 0 |
*Compared with Sony reference tape.
