PDV-ME / PDV-N

PDV-ME (PAL) / PDV-ME (NTSC)

Model Playing time
(min.)
Tape length
m (feet)
Weight*
g (lbs)
Master carton
Qty Weight (kg)
PDVM-12ME 12 24 (79) 61 (0.134) 50 pcs 3.6
PDVM-22ME 22 41 (135) 62 (0.137) 3.6
PDVM-32ME 32 58 (190) 63 (0.139) 3.7
PDVM-40ME 40 71 (233) 64 (0.141) 3.7
PDV-34ME 34 61 (200) 124 (0.273) 6.7
PDV-64ME 64 112 (367) 128 (0.282) 6.9
PDV-94ME 94 163 (535) 132 (0.291) 7.1
PDV-124ME 124 214 (702) 135 (0.298) 7.3
PDV-184ME 184 315 (1,033) 142 (0.313) 7.6

PDV-N (PAL) / PDV-N (NTSC)

Model Playing time
(min.)
Tape length
m (feet)
Weight*
g (lbs)
Master carton
Qty Weight (kg)
PDVM-12N 12 24 (79) 61 (0.134) 50 pcs 3.6
PDVM-22N 22 41 (135) 62 (0.137) 3.6
PDVM-32N 32 58 (190) 63 (0.139) 3.7
PDVM-40N 40 71 (233) 64 (0.141) 3.7
PDV-34N 34 61 (200) 124 (0.273) 6.8
PDV-64N 64 112 (367) 128 (0.282) 6.9
PDV-94N 94 163 (535) 132 (0.291) 7.1
PDV-124N 124 214 (702) 135 (0.298) 7.3
PDV-184N 184 315 (1,033) 142 (0.313) 7.6

Downloads