D2
Physical properties
| Item | Unit | Typical value |
| D-2 | ||
| Thickness: Base | µm | 8.8 |
| Thickness: Backcoating | µm | 0.7 |
| Thickness: Magnetic layer | µm | 3.2 |
| Thickness: Total | µm | 12.7 |
| Width | mm | 19.010 |
Magnetic properties
| Item | Unit | Typical value |
| Intrinsic Coercivity (Hc) | kA/m | 119.4 |
| Retentivity (Br) | mT | 250 |
| Squareness (Br/Bm) | - | 0.84 |
Video and Audio Performance*
| Item | Unit | Typical value |
| RF-Output | dB | 0 |
| Color S/N | dB | 0 |
| Sensitivity | dB | +0.3 |
| Frequency Response | dB | +0.3 |
| Audio S/N | dB | +0.2 |
