BCT-SP

PAL

MODEL PLAYING TIME
(min.)
TAPE LENGHT
m (feet)
WEIGHT*
g (lbs)
MASTER CARTON
QTY WEIGHT (kg)
BCT-5MA 6 42 (138) 231 (0.51) 50 pcs 14.6
BCT-10MA 12 78 (256) 241 (0.53) 15.1
BCT-20MA 24 150 (492) 256 (0.56) 15.8
BCT-30MA 36 222 (728) 276 (0.60) 16.8
BCT-5MLA 9 58 (190) 625 (1.38) 10 pcs 6.8
BCT-10MLA 15 93 (305) 630 (1.39) 6.8
BCT-20MLA 29 172 (564) 650 (1.43) 7.0
BCT-30MLA 39 243 (797) 660 (1.45) 7.1
BCT-60MLA 75 457 (1,499) 730 (1.60) 7.8
BCT-90MLA 110 670 (2,198) 790 (1.73) 8.4

NTSC

MODEL PLAYING TIME
(min.)
TAPE LENGHT
m (feet)
WEIGHT*
g (lbs)
MASTER CARTON
QTY WEIGHT (kg)
BCT-5MA 6 42 (138) 231 (0.51) 50 pcs 14.6
BCT-10MA 11 78 (256) 241 (0.53) 15.1
BCT-20MA 21 150 (492) 256 (0.56) 15.8
BCT-30MA 31 222 (728) 276 (0.60) 16.8
BCT-30MLA 34 243 (797) 660 (1.45) 10 pcs 7.1
BCT-60MLA 64 457 (1,499) 730 (1.60) 7.8
BCT-90MLA 94 670 (2,198) 790 (1.73) 8.4

Downloads