BCT-G
PAL
| MODEL | PLAYING TIME (min.) |
TAPE LENGHT m (feet) |
WEIGHT* g (lbs) |
MASTER CARTON | |
| QTY | WEIGHT (kg) | ||||
| BCT-5G | 6 | 42 (138) | 231 (0.51) | 50 pcs | 14.6 |
| BCT-10G | 12 | 78 (256) | 241 (0.53) | 15.1 | |
| BCT-20G | 24 | 150 (492) | 256 (0.56) | 15.8 | |
| BCT-30G | 36 | 222 (728) | 276 (0.60) | 16.8 | |
| BCT-60GL | 75 | 457 (1,499) | 730 (1.60) | 10 pcs | 7.8 |
| BCT-90GL | 110 | 670 (2,198) | 790 (1.73) | 8.4 | |
NTSC
| MODEL | PLAYING TIME (min.) |
TAPE LENGHT m (feet) |
WEIGHT* g (lbs) |
MASTER CARTON | |
| QTY | WEIGHT (kg) | ||||
| BCT-5G | 6 | 42 (138) | 231 (0.51) | 50 pcs | 14.6 |
| BCT-10G | 11 | 78 (256) | 241 (0.53) | 15.1 | |
| BCT-20G | 21 | 150 (492) | 256 (0.56) | 15.8 | |
| BCT-30G | 31 | 222 (728) | 276 (0.60) | 16.8 | |
| BCT-30GL | 34 | 243 (797) | 660 (1.45) | 10 pcs | 7.1 |
| BCT-60GL | 64 | 457 (1,499) | 730 (1.60) | 7.8 | |
| BCT-90GL | 94 | 670 (2,198) | 790 (1.73) | 8.4 | |
