BCT-D
Physical properties
| ITEM | UNIT | TYPICAL VALUE |
| BCT-D | ||
| Thickness: Base | µm | 10.0 |
| Thickness: Backcoating | µm | 1.0 |
| Thickness: Magnetic Layer | µm | 3.5 |
| Thickness: Total | µm | 14.0 |
| Width | mm | 12.65 |
Magnetic properties
| ITEM | UNIT | TYPICAL VALUE |
| Intrinsic Coercivity (Hc) | kA/m | 125 |
| Retentivity (Br) | mT | 260 |
| Squareness (Br/Bm) | Ð | 0.82 |
Video and Audio Performance*
| ITEM | UNIT | TYPICAL VALUE |
| RF Playback Output (32.0 MHz) | dB | 0 |
| C/N | dB | 0 |
| Sensitivity | dB | 0 |
| Frequency Response | dB | 0 |
| Audio S/N | dB | 0 |
*Compared with Sony reference tape.
