BCT-D
PAL / NTSC
| MODEL | PLAYING TIME (min.) |
TAPE LENGHT m (feet) |
WEIGHT* g (lbs) |
MASTER CARTON | |
| QTY | WEIGHT (kg) | ||||
| BCT-D6 | 6 | 43 (141) | 260 (0.57) | 50 pcs | 14.7 |
| BCT-D12 | 12 | 78 (256) | 270 (0.59) | 15.1 | |
| BCT-D22 | 22 | 136 (446) | 277 (0.61) | 15.9 | |
| BCT-D32 | 32 | 195 (640) | 295 (0.65) | 17.0 | |
| BCT-D40 | 40 | 241 (791) | 308 (0.68) | 17.6 | |
| BCT-D34L | 34 | 206 (676) | 630 (1.38) | 10 pcs | 6.9 |
| BCT-D64L | 64 | 382 (1,253) | 677 (1.48) | 7.4 | |
| BCT-D94L | 94 | 557 (1,872) | 728 (1.60) | 7.9 | |
| BCT-D124L | 124 | 732 (2,402) | 780 (1.71) | 8.3 | |
